| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 4167 | 2026-10-08 | E YAU LAI | 500.00 | 捐赠款 |
| 4166 | 2026-10-12 | 上海智互物业管理... | 600000.00 | 捐赠款 |
| 4165 | 2026-09-30 | 周筱璇 | 2400.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4164 | 2026-09-30 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4163 | 2026-09-30 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4162 | 2026-09-30 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4161 | 2026-09-30 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4160 | 2026-09-30 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4159 | 2026-09-30 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4158 | 2026-09-30 | 柯小姐与许先生 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4157 | 2026-09-30 | 张女士 | 3000.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4156 | 2026-09-30 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4155 | 2026-09-30 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4154 | 2026-09-30 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4153 | 2026-09-30 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4152 | 2026-09-30 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4151 | 2026-09-30 | 姚元仁和姚元礼 | 4800.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4150 | 2026-09-30 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4149 | 2026-09-30 | 夏炯菲 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4148 | 2026-09-30 | 王女士 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4147 | 2026-09-30 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4146 | 2026-09-30 | 徐佳 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4145 | 2026-09-30 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4144 | 2026-09-30 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4143 | 2026-09-30 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4142 | 2026-09-30 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4141 | 2026-09-30 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4140 | 2026-09-30 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4139 | 2026-09-30 | 林滋 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4138 | 2026-09-30 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万