| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3492 | 2024-09-28 | 郑先生 | 1800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3491 | 2024-09-28 | 廖女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3490 | 2024-09-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3489 | 2024-09-28 | 梁先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3488 | 2024-09-28 | 徐女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3487 | 2024-09-28 | 刘京 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3486 | 2024-09-28 | 蔡彬 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3485 | 2024-09-28 | 康子馨 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3484 | 2024-09-28 | 毛丽娟 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3483 | 2024-09-28 | 翟女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3482 | 2024-09-28 | 宋静 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3481 | 2024-09-28 | 顾敏 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3480 | 2024-09-28 | 朱佳萍 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3479 | 2024-09-28 | 吴越越 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3478 | 2024-09-28 | 郭敏 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3477 | 2024-09-28 | 刘先生 | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3476 | 2024-09-28 | 金丽丹 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3475 | 2024-09-28 | 韩笑 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3474 | 2024-09-28 | 尹女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3473 | 2024-09-28 | 李女士 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3472 | 2024-09-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3471 | 2024-09-28 | 范琨 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3470 | 2024-09-28 | 陈锋 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3469 | 2024-09-28 | 宋琼 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3468 | 2024-09-28 | 文华 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3467 | 2024-09-28 | 马妮儿 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3466 | 2024-09-28 | 李蓬勃 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3465 | 2024-09-28 | 乐叶 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3464 | 2024-09-28 | 翟女士 | 1800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3463 | 2024-09-28 | 胡倩文 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万