编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
---|
140 | 2013-01-31 | 匿名 | 100.00 | 甘肃助学项目(1月) |
139 | 2013-01-31 | 匿名 | 200.00 | 甘肃助学项目(1月) |
138 | 2013-01-31 | 吴波 | 100.00 | 甘肃助学项目(1月) |
137 | 2013-01-31 | 匿名 | 500.00 | 甘肃助学项目(1月) |
136 | 2013-01-31 | 潘洁 | 600.00 | 甘肃助学捐赠款 |
135 | 2013-01-31 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(1月) |
134 | 2013-01-31 | 匿名 | 100.00 | 甘肃助学项目(1月) |
133 | 2013-01-21 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
132 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
131 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
130 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
129 | 2013-01-10 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
128 | 2013-01-10 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
127 | 2012-12-31 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(12月) |
126 | 2012-12-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(12月) |
125 | 2012-12-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
124 | 2012-12-01 | 陈婉君 | 100000.00 | 捐赠款 |
123 | 2012-11-30 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(11月) |
122 | 2012-11-30 | 匿名 | 400.00 | 甘肃助学项目(11-12月) |
121 | 2012-11-30 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(11月) |
120 | 2012-11-30 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(11月) |
119 | 2012-10-31 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(10月) |
118 | 2012-10-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(7-10月) |
117 | 2012-10-31 | 匿名 | 800.00 | 甘肃助学项目(10月) |
116 | 2012-10-31 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(10月) |
115 | 2012-10-31 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(11-12月) |
114 | 2012-09-30 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 甘肃助学项目(9月) |
113 | 2012-09-30 | 匿名 | 1400.00 | 甘肃助学项目
(7-9月第二笔) |
112 | 2012-09-30 | 匿名 | 1500.00 | 甘肃助学项目(10-12月) |
111 | 2012-09-30 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |