编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
---|
110 | 2012-09-30 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
109 | 2012-09-30 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(9-10月) |
108 | 2012-09-20 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
107 | 2012-09-20 | 李宁 | 100.00 | 甘肃助学项目(9月) |
106 | 2012-08-31 | Jeffrey Dean Lin... | 1400.00 | 甘肃助学项目(7-8月) |
105 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
104 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
103 | 2012-08-31 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
102 | 2012-08-31 | 苏蔷华 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
101 | 2012-08-31 | 匿名 | 1000.00 | 甘肃助学项目
(7-9月第一笔) |
100 | 2012-08-31 | 张文展 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
99 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
98 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
97 | 2012-08-31 | 匿名 | 1500.00 | 甘肃助学项目(7-9月) |
96 | 2012-08-31 | 刘乾宗 | 3000.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
95 | 2012-08-31 | 李宁 | 200.00 | 甘肃助学项目(7-8月) |
94 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
93 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
92 | 2012-08-31 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
91 | 2012-08-31 | 曹莉 | 400.00 | 甘肃助学项目(7-8月) |
90 | 2012-08-01 | Jeffrey Dean Lin... | 5400.00 | 甘肃助学项目(1-6月)
甘肃助学项目定向资助 |
89 | 2012-08-01 | Jiang Haoshu | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
88 | 2012-08-01 | Jiang Haoshu | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
87 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
86 | 2012-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
85 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
84 | 2012-08-01 | 匿名 | 600.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
83 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |
82 | 2012-08-01 | 匿名 | 1200.00 | 甘肃助学项目(7-12月) |
81 | 2012-08-01 | 洪礼莹 | 1200.00 | 甘肃助学项目(1-6月) |