| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3430 | 2024-02-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3429 | 2024-02-28 | 姚元仁和姚元礼 | 9600.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3428 | 2024-02-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3427 | 2024-02-28 | 夏炯菲 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3426 | 2024-02-28 | 王女士 | 2400.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3425 | 2024-02-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3424 | 2024-02-28 | 简先生 | 2400.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3423 | 2024-02-28 | 徐佳 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3422 | 2024-02-28 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3421 | 2024-02-28 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3420 | 2024-02-28 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3419 | 2024-02-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3418 | 2024-02-28 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3417 | 2024-02-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3416 | 2024-02-28 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3415 | 2024-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3414 | 2024-02-28 | 林滋 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3413 | 2024-02-28 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3412 | 2024-02-28 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3411 | 2024-02-28 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3410 | 2024-02-28 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3409 | 2024-02-28 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3408 | 2024-02-28 | 林哲甫 | 2383.00 | 结对资助捐赠款 |
| 3407 | 2024-02-28 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3406 | 2024-02-28 | Terence | 2400.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3405 | 2024-02-28 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3404 | 2024-02-28 | 崔女士 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3403 | 2024-02-28 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3402 | 2024-02-28 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3401 | 2024-02-28 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万