| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3454 | 2024-09-28 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3453 | 2024-09-28 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3452 | 2024-09-28 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3451 | 2024-09-28 | 周筱璇 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3450 | 2024-09-28 | 程先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3448 | 2024-02-28 | E YAU LAI | 6000.00 | 2024年3-8月捐赠款 |
| 3447 | 2024-02-28 | 上海源杨贸易有限... | 1000000.00 | 心肝宝贝项目捐赠款 |
| 3446 | 2024-02-28 | 衡茂(上海)包... | 314820.00 | 杉树公益2023-24 捐赠款 |
| 3445 | 2024-02-28 | E YAU LAI | 2000.00 | 2024年1-2月捐赠款 |
| 3444 | 2024-02-28 | Vera Maria Sacon | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3443 | 2024-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3442 | 2024-02-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3441 | 2024-02-28 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3440 | 2024-02-28 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3439 | 2024-02-28 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3438 | 2024-02-28 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3437 | 2024-02-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3435 | 2024-02-28 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3434 | 2024-02-28 | 原野 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3433 | 2024-02-28 | 门三先生 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3432 | 2024-02-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3431 | 2024-02-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3430 | 2024-02-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3429 | 2024-02-28 | 姚元仁和姚元礼 | 9600.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3428 | 2024-02-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3427 | 2024-02-28 | 夏炯菲 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3426 | 2024-02-28 | 王女士 | 2400.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3425 | 2024-02-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3424 | 2024-02-28 | 简先生 | 2400.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3423 | 2024-02-28 | 徐佳 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万