| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3422 | 2024-02-28 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3421 | 2024-02-28 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3420 | 2024-02-28 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3419 | 2024-02-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3418 | 2024-02-28 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3417 | 2024-02-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3416 | 2024-02-28 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3415 | 2024-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3414 | 2024-02-28 | 林滋 | 1200.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3413 | 2024-02-28 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助2024年捐赠款 |
| 3412 | 2024-02-28 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3411 | 2024-02-28 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3410 | 2024-02-28 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3409 | 2024-02-28 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3408 | 2024-02-28 | 林哲甫 | 2383.00 | 结对资助捐赠款 |
| 3407 | 2024-02-28 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3406 | 2024-02-28 | Terence | 2400.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3405 | 2024-02-28 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3404 | 2024-02-28 | 崔女士 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3403 | 2024-02-28 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3402 | 2024-02-28 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3401 | 2024-02-28 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3400 | 2024-02-28 | Mr. W | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3399 | 2024-02-28 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3398 | 2024-02-28 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3397 | 2024-02-28 | 林先生 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3396 | 2024-02-28 | 朴钟华 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3395 | 2024-02-28 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3394 | 2024-02-28 | 赵建台 | 1200.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
| 3393 | 2024-02-28 | 张淑莹 | 600.00 | 结对资助2024年1-6月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万