| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3332 | 2023-12-07 | 衡茂(上海)包装... | 601600.00 | 杉树公益项目捐赠款 |
| 3331 | 2023-12-07 | 上海儒嵩贸易有限... | 1000000.00 | “聪聪宝贝”捐赠款 |
| 3330 | 2023-12-07 | 金红叶纸业集团有... | 95552.00 | 捐赠款 |
| 3329 | 2023-12-07 | 重疾爱心捐赠 | 129966.00 | 重疾爱心捐赠 |
| 3327 | 2023-12-07 | E YAU LAI | 4000.00 | 捐赠款 |
| 3326 | 2023-10-08 | 康子馨 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3325 | 2023-09-22 | 董奕雯 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3324 | 2023-09-22 | 吴女士 | 1800.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3323 | 2023-09-22 | 吴先生 | 3600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3322 | 2023-09-22 | 云佐 云佑 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3321 | 2023-09-22 | 刘宜家 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3320 | 2023-09-22 | 门三先生 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3319 | 2023-09-22 | 张女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3318 | 2023-09-22 | 陈女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3317 | 2023-09-22 | 廖广松 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3316 | 2023-09-22 | 刘丽阳 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3315 | 2023-09-22 | 李华青 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3314 | 2023-09-22 | 叶奕孝 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3313 | 2023-09-22 | 高先生 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3312 | 2023-09-22 | 原野 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3311 | 2023-09-22 | 杨女士 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3310 | 2023-09-22 | 陈女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3309 | 2023-09-22 | 徐先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3308 | 2023-09-22 | 方伯中 | 2400.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3307 | 2023-09-22 | 许先生 | 4800.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3306 | 2023-09-22 | 林先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3305 | 2023-09-22 | 魏先生 | 1800.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3304 | 2023-09-22 | 张女士 | 3600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3303 | 2023-09-22 | 李卫星 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3302 | 2023-09-22 | 姚元仁和姚元礼 | 4200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万