| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | 2023-09-22 | 黄建亨 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3300 | 2023-09-22 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3299 | 2023-09-22 | LI QING | 3000.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3298 | 2023-09-22 | Terence | 2400.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3297 | 2023-09-22 | 张妙骐 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3296 | 2023-09-22 | 崔女士 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3295 | 2023-09-22 | 郑先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3294 | 2023-09-22 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3293 | 2023-09-22 | 邱先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3292 | 2023-09-22 | Suartono | 3000.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3291 | 2023-09-22 | Mr. W | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3290 | 2023-09-22 | 江俊德 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3289 | 2023-09-22 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3288 | 2023-09-22 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3287 | 2023-09-22 | 林先生 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3286 | 2023-09-22 | 朴钟华 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3285 | 2023-09-22 | 苏蔷华 | 3000.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3284 | 2023-09-22 | 赵建台 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3283 | 2023-09-22 | 张淑莹 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3282 | 2023-09-22 | 蒋先生 | 1200.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3281 | 2023-09-22 | 郑先生 | 1800.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3280 | 2023-09-22 | 廖女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3279 | 2023-09-22 | 张女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3278 | 2023-09-22 | 王女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3277 | 2023-09-22 | 梁先生 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3276 | 2023-09-22 | 徐女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3275 | 2023-09-22 | 刘京 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3274 | 2023-09-22 | 蔡彬 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3273 | 2023-09-22 | 毛丽娟 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
| 3272 | 2023-09-22 | 翟女士 | 600.00 | 2023年结对资助7-12月 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万