| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 4038 | 2026-03-31 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4037 | 2026-03-31 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4036 | 2026-03-31 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4035 | 2026-03-31 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4034 | 2026-03-31 | 姚元仁 姚元礼 | 4800.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4033 | 2026-03-31 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4032 | 2026-03-31 | 夏炯菲 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4031 | 2026-03-31 | 王女士 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4030 | 2026-03-31 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4029 | 2026-03-31 | 徐佳 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4028 | 2026-03-31 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助2026年捐赠款 |
| 4027 | 2026-03-31 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4026 | 2026-03-31 | 李先生 | 1200.00 | 结对资助2026年捐赠款 |
| 4025 | 2026-03-31 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助2026年捐赠款 |
| 4024 | 2026-03-31 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助2026年捐赠款 |
| 4023 | 2026-03-31 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4022 | 2026-03-31 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4021 | 2026-03-31 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4020 | 2026-03-31 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4019 | 2026-03-31 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4018 | 2026-03-31 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4017 | 2026-03-31 | 林滋 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4016 | 2026-03-31 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助2026年捐赠款 |
| 4015 | 2026-03-31 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4014 | 2026-03-31 | 邢蕾 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4013 | 2026-03-31 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4012 | 2026-03-31 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4011 | 2026-03-31 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4010 | 2026-03-31 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 4009 | 2026-03-31 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万