| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 4137 | 2026-09-30 | 邢蕾 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4136 | 2026-09-30 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4135 | 2026-09-30 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4134 | 2026-09-30 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4133 | 2026-09-30 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4132 | 2026-09-30 | Terence | 2400.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4131 | 2026-09-30 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4130 | 2026-09-30 | 鲲鹏游子 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4129 | 2026-09-30 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4128 | 2026-09-30 | Mr. W | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4127 | 2026-09-30 | 林先生 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4126 | 2026-09-30 | 周裔钘 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4125 | 2026-09-30 | 贾承熹 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4124 | 2026-09-30 | 宋琼 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4123 | 2026-09-30 | 张先生 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4122 | 2026-09-30 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4121 | 2026-09-30 | 郑先生 | 1800.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4120 | 2026-09-30 | 廖女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4119 | 2026-09-30 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4118 | 2026-09-30 | 梁先生 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4117 | 2026-09-30 | 徐女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4116 | 2026-09-30 | 刘京 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4115 | 2026-09-30 | 蔡彬 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4114 | 2026-09-30 | 康子馨 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4113 | 2026-09-30 | 毛丽娟 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4112 | 2026-09-30 | 温小迪 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4111 | 2026-09-30 | 胡宏波 胡一晨 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4110 | 2026-09-30 | 翟女士 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4109 | 2026-09-30 | 顾敏 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
| 4108 | 2026-09-30 | 朱佳萍 | 600.00 | 结对资助2026下捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万