| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3149 | 2023-02-28 | 文华 | 1200.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3148 | 2023-02-28 | 马妮儿 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3147 | 2023-02-28 | 李蓬勃 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3146 | 2023-02-28 | 乐叶 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3145 | 2023-02-28 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3144 | 2023-02-28 | 翟女士 | 1800.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3143 | 2023-02-28 | 李晓婧 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3142 | 2023-02-28 | 关女士 | 1200.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3141 | 2023-02-28 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3140 | 2023-02-28 | 丁女士 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3139 | 2023-02-28 | 胡女士 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3138 | 2023-02-28 | 金女士 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3137 | 2023-02-28 | 季姝涵 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3136 | 2023-02-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3135 | 2023-02-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3134 | 2023-02-28 | 樊先生 | 1200.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3133 | 2023-02-28 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3132 | 2023-02-28 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3131 | 2023-02-28 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3130 | 2023-02-28 | 周筱璇 | 2400.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3129 | 2023-02-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3128 | 2023-02-28 | 程先生 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3127 | 2023-02-28 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3126 | 2023-02-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助2023(1-6月)捐赠款 |
| 3125 | 2022-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 3123 | 2022-12-31 | 上海金光纸业产品... | 1700000.00 | 捐赠款 |
| 3122 | 2022-12-31 | 宁波金光纸业贸易... | 3000000.00 | 捐赠款 |
| 3121 | 2022-12-31 | 宁波华冠燃料有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3120 | 2022-12-31 | 宁波亚洲绿色纸品... | 4000000.00 | 捐赠款 |
| 3119 | 2022-12-31 | 金纸源贸易(上海... | 5000000.00 | 捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万