| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 2022-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 3117 | 2022-12-31 | 金钰(清远)卫生... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 3116 | 2022-12-31 | 宁波中华纸业有限... | 109000000.00 | 捐赠款 |
| 3115 | 2022-12-31 | 金光纸业采购中心 | 600.00 | 捐赠款 |
| 3114 | 2022-12-31 | 金光纸业GSBD全球... | 360.00 | 捐赠款 |
| 3113 | 2022-12-31 | 金光纸业GTRD 全... | 360.00 | 捐赠款 |
| 3112 | 2022-12-31 | 周群 | 800.00 | 捐赠款 |
| 3111 | 2022-12-31 | 金光纸业CRI | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3110 | 2022-12-31 | 金光纸业安保部 | 666.00 | 捐赠款 |
| 3109 | 2022-12-31 | 史美樑 | 888.00 | 捐赠款 |
| 3108 | 2022-12-31 | 金光纸业行政组 | 600.00 | 捐赠款 |
| 3107 | 2022-12-31 | 金光纸业财务部 | 2000.00 | 捐赠款 |
| 3106 | 2022-12-31 | 金光纸业IAD&IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3105 | 2022-12-31 | 吴先生 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3104 | 2022-12-31 | 金光纸业会计部 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3103 | 2022-12-31 | E YAU LAI | 2000.00 | 2022年捐赠(11-12月) |
| 3102 | 2022-12-31 | 衡茂(上海)包装... | 398400.00 | 捐赠款 |
| 3101 | 2022-12-31 | 衡茂(上海)包装... | 400000.00 | 捐赠款 |
| 2932 | 2022-09-28 | E YAU LAI | 2000.00 | 2022年捐赠款 |
| 2931 | 2022-09-28 | 门三先生 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
| 2930 | 2022-09-28 | 原野 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2929 | 2022-09-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2928 | 2022-09-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2927 | 2022-09-28 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2926 | 2022-09-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
| 2925 | 2022-09-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助7-12月 |
| 2924 | 2022-09-28 | 桑女士 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2923 | 2022-09-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2922 | 2022-09-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
| 2921 | 2022-09-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万