| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2860 | 2022-09-28 | 季姝涵 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2859 | 2022-09-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2858 | 2022-09-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2857 | 2022-09-28 | 樊先生 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
| 2856 | 2022-09-28 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2855 | 2022-09-28 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2854 | 2022-09-28 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2853 | 2022-09-28 | 周筱璇 | 1200.00 | 结对资助7-12月 |
| 2852 | 2022-09-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2851 | 2022-09-28 | 程先生 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2850 | 2022-09-28 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2849 | 2022-09-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助7-12月 |
| 2847 | 2022-06-15 | E YAU LAI | 1000.00 | 捐赠款 |
| 2846 | 2022-06-20 | 衡茂(上海)包装... | 597600.00 | 捐赠款 |
| 2845 | 2022-06-20 | 衡茂(上海)包装... | 5000000.00 | 捐赠款 |
| 2844 | 2022-06-20 | 衡茂(上海)包装... | 600000.00 | 捐赠款 |
| 2843 | 2022-03-09 | 宋琼 | 600.00 | 结对资助1-6月 |
| 2842 | 2022-02-28 | 宁波亚洲纸管纸箱... | 4000000.00 | 捐赠款 |
| 2841 | 2022-02-28 | 上海金光纸业产品... | 2550000.00 | 捐赠款 |
| 2840 | 2022-02-28 | 宁波金光纸业贸易... | 4000000.00 | 捐赠款 |
| 2839 | 2022-02-28 | 宁波华冠燃料有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 2838 | 2022-02-28 | 宁波冠保仓储有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 2837 | 2022-02-28 | 宁波亚洲绿色纸品... | 3000000.00 | 捐赠款 |
| 2836 | 2022-02-28 | 金纸源贸易(上海... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 2835 | 2022-02-28 | 金钰(清远)卫生... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 2834 | 2022-02-28 | 金禹(海南)供应... | 1500000.00 | 捐赠款 |
| 2833 | 2022-02-28 | 金翌贸易(上海)... | 1500000.00 | 捐赠款 |
| 2832 | 2022-02-28 | 金华盛纸业(苏州... | 8000000.00 | 捐赠款 |
| 2831 | 2022-02-28 | 上海晨光保险经纪... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 2830 | 2022-02-28 | 金光林浆纸业贸易... | 1000000.00 | 捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万