| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2829 | 2022-02-28 | 金光林浆纸业贸易... | 10000000.00 | 捐赠款 |
| 2828 | 2022-02-28 | 上海源杨贸易有限... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 2827 | 2022-02-28 | E YAU LAI | 1000.00 | 捐赠款 |
| 2826 | 2022-02-28 | 周颖 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2825 | 2022-02-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2824 | 2022-02-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2823 | 2022-02-28 | 方伯中 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2822 | 2022-02-28 | 桑女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2821 | 2022-02-28 | 姚凯山 | 5600.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2820 | 2022-02-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2819 | 2022-02-28 | 夏炯菲 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2818 | 2022-02-28 | 王女士 | 2400.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2817 | 2022-02-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2816 | 2022-02-28 | 简先生 | 2400.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2815 | 2022-02-28 | 徐佳 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2814 | 2022-02-28 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2813 | 2022-02-28 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2812 | 2022-02-28 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2811 | 2022-02-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2810 | 2022-02-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2809 | 2022-02-28 | 许先生 | 4200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2808 | 2022-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2807 | 2022-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2806 | 2022-02-28 | 林滋 | 1200.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2805 | 2022-02-28 | 潘先生 | 6000.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2804 | 2022-02-28 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助2022年全年 |
| 2803 | 2022-02-28 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2802 | 2022-02-28 | 黄建亨 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2801 | 2022-02-28 | JUNG | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2800 | 2022-02-28 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万