| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2800 | 2022-02-28 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2799 | 2022-02-28 | Terence | 2400.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2798 | 2022-02-28 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2797 | 2022-02-28 | 崔女士 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2796 | 2022-02-28 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2795 | 2022-02-28 | 郑先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2794 | 2022-02-28 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2793 | 2022-02-28 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2792 | 2022-02-28 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2791 | 2022-02-28 | Mr. W | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2790 | 2022-02-28 | 江俊德 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2789 | 2022-02-28 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2788 | 2022-02-28 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2787 | 2022-02-28 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2786 | 2022-02-28 | 林先生 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2785 | 2022-02-28 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2784 | 2022-02-28 | 黄女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2783 | 2022-02-28 | 朴钟华 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2782 | 2022-02-28 | 张羽函 | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2781 | 2022-02-28 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2780 | 2022-02-28 | 赵建台 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2779 | 2022-02-28 | 郑先生 | 1800.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2778 | 2022-02-28 | 申先生 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2777 | 2022-02-28 | 廖女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2776 | 2022-02-28 | 张女士 | 1800.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2775 | 2022-02-28 | 王女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2774 | 2022-02-28 | 梁先生 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2773 | 2022-02-28 | 徐女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2772 | 2022-02-28 | 刘京 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2771 | 2022-02-28 | 蔡彬 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万