| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2740 | 2022-02-28 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2739 | 2022-02-28 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2738 | 2022-02-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2737 | 2022-02-28 | 周筱璇 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2736 | 2022-02-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2735 | 2022-02-28 | 程先生 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2734 | 2022-02-28 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2733 | 2022-02-28 | 门三先生 | 1200.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2732 | 2022-02-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助2022年1-6月 |
| 2731 | 2021-12-08 | 周群 | 800.00 | 爱心捐赠 |
| 2730 | 2021-12-08 | 张舸 | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 2729 | 2021-12-08 | GHR捐赠 | 500.00 | 爱心捐赠 |
| 2728 | 2021-12-08 | 杜建功 | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2727 | 2021-12-08 | 安保部捐赠 | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2726 | 2021-12-08 | CRI捐赠 | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2725 | 2021-12-08 | 行政组捐赠 | 500.00 | 爱心捐赠 |
| 2724 | 2021-12-08 | IAD&IIPS捐赠 | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2723 | 2021-12-08 | 会计部捐赠 | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2722 | 2021-12-08 | CMO捐赠 | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 2721 | 2021-12-08 | Mr.Darren Tong | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 2720 | 2021-12-08 | 戴振吉及GHY | 888.88 | 爱心捐赠 |
| 2719 | 2021-12-08 | 采购中心捐赠 | 500.00 | 爱心捐赠 |
| 2718 | 2021-12-08 | 财务部捐赠 | 2000.00 | 爱心捐赠 |
| 2717 | 2021-12-08 | Ms. Dahlia Ng. | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 2716 | 2021-12-08 | GSBD 全球战略与... | 360.00 | 爱心捐赠 |
| 2715 | 2021-12-08 | GTRD 全球技术研... | 360.00 | 爱心捐赠 |
| 2714 | 2021-12-08 | Tei Ah Lek | 600.00 | 爱心捐赠 |
| 2713 | 2021-11-29 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2712 | 2021-11-29 | 黄建亨 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2711 | 2021-11-29 | JUNG | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万