| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2710 | 2021-11-14 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2709 | 2021-11-05 | 林哲甫 | 3500.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2708 | 2021-10-21 | 金红叶纸业集团有... | 5000.00 | 河南水灾纸品捐赠 |
| 2706 | 2021-10-21 | 余先生 | 2000.00 | 捐赠款 |
| 2704 | 2021-10-21 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2703 | 2021-10-21 | 方伯中 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2702 | 2021-10-21 | 桑女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2701 | 2021-10-21 | 姚凯山 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2700 | 2021-10-21 | 张女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2699 | 2021-10-21 | 夏炯菲 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2698 | 2021-10-21 | 王女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2697 | 2021-10-21 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2696 | 2021-10-21 | 简先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2695 | 2021-10-21 | 徐佳 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2694 | 2021-10-21 | 卞倩 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2693 | 2021-10-21 | 孟女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2692 | 2021-10-21 | 刘先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2691 | 2021-10-21 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2690 | 2021-10-21 | 许先生 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2689 | 2021-10-21 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2688 | 2021-10-21 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2687 | 2021-10-21 | 林滋 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2686 | 2021-10-21 | 潘先生 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2685 | 2021-10-21 | 朱先生 | 2400.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2684 | 2021-10-21 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2683 | 2021-10-21 | 黄建亨 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2682 | 2021-10-21 | JUNG | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2681 | 2021-10-21 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2680 | 2021-10-21 | Terence | 2400.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2679 | 2021-10-21 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万