| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2618 | 2021-10-21 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2617 | 2021-10-21 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2616 | 2021-10-21 | 周筱璇 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2615 | 2021-10-21 | 图女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2614 | 2021-10-21 | 陈先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2613 | 2021-10-21 | 程先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2612 | 2021-10-21 | 王其荣 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2611 | 2021-10-21 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2610 | 2021-10-21 | 门三先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2609 | 2021-10-21 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2608 | 2021-10-21 | 衡茂(上海)包装... | 5000000.00 | 丘成桐基金会 |
| 2607 | 2021-10-08 | 虞蘅 | 500000.00 | 上海儿童福利院公益空间 |
| 2606 | 2021-02-05 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2605 | 2021-02-05 | 许先生 | 3000.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2604 | 2021-02-05 | 张女士 | 600.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2603 | 2021-02-05 | 夏炯菲 | 1200.00 | 结对资助款(2021) |
| 2602 | 2021-02-05 | 王女士 | 2400.00 | 结对资助款(2021) |
| 2601 | 2021-02-05 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2600 | 2021-02-05 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2599 | 2021-02-05 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2598 | 2021-02-05 | 简先生 | 2400.00 | 结对资助款(2021) |
| 2597 | 2021-02-05 | 徐佳 | 1200.00 | 结对资助款(2021) |
| 2596 | 2021-02-05 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助款(2021) |
| 2595 | 2021-02-05 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助款(1-6月) |
| 2594 | 2021-02-05 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助款(2021) |
| 2593 | 2021-02-05 | 林滋 | 1200.00 | 结对资助款(2021) |
| 2592 | 2021-02-05 | 潘先生 | 6000.00 | 结对资助款(2021) |
| 2591 | 2021-02-05 | 徐先生 | 2400.00 | 结对资助款(2021) |
| 2590 | 2021-02-05 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助款(2021) |
| 2466 | 2021-02-05 | 黄建亨 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万