| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2465 | 2021-02-05 | JUNG | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2464 | 2021-02-05 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2463 | 2021-02-05 | Terence | 2400.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2462 | 2021-02-05 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2461 | 2021-02-05 | 崔女士 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2460 | 2021-02-05 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2459 | 2021-02-05 | 郑先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2458 | 2021-02-05 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2457 | 2021-02-05 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2456 | 2021-02-05 | Suartono | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2455 | 2021-02-05 | Mr. W | 1800.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2454 | 2021-02-05 | 江俊德 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2453 | 2021-02-05 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2452 | 2021-02-05 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2451 | 2021-02-05 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2450 | 2021-02-05 | 林先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2449 | 2021-02-05 | 温女士 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2448 | 2021-02-05 | 方伯中 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2447 | 2021-02-05 | 吴先生 | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2446 | 2021-02-05 | 黄女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2445 | 2021-02-05 | 朴钟华 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2444 | 2021-02-05 | 张羽函 | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2443 | 2021-02-05 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2442 | 2021-02-05 | 赵建台 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2441 | 2021-02-05 | 黄女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2440 | 2021-02-05 | 郑先生 | 1800.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2439 | 2021-02-05 | 申先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2438 | 2021-02-05 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2437 | 2021-02-05 | 廖女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2436 | 2021-02-05 | 张女士 | 1800.00 | 结对资助(1-6月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万