| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3978 | 2026-03-31 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3977 | 2026-03-31 | 范琨 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3976 | 2026-03-31 | 陈锋 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3975 | 2026-03-31 | 文华 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3974 | 2026-03-31 | 马妮儿 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3973 | 2026-03-31 | 李蓬勃 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3972 | 2026-03-31 | 乐叶 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3971 | 2026-03-31 | 翟女士 | 1800.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3970 | 2026-03-31 | 胡倩文 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3969 | 2026-03-31 | 李晓婧 金佳瑶 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3968 | 2026-03-31 | 关女士 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3967 | 2026-03-31 | 丁女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3966 | 2026-03-31 | 胡女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3965 | 2026-03-31 | 金女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3964 | 2026-03-31 | 季姝涵 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3963 | 2026-03-31 | 樊先生 | 1200.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3962 | 2026-03-31 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3961 | 2026-03-31 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3960 | 2026-03-31 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3959 | 2026-03-31 | 周筱璇 | 2400.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3958 | 2026-03-31 | 程先生 | 600.00 | 结对资助2026上捐赠款 |
| 3957 | 2026-02-27 | E YAU LAI | 1000.00 | 2026年2月捐赠 |
| 3956 | 2026-03-31 | 林明华 | 181000.00 | 2025学年金辰奖学金捐赠款 |
| 3955 | 2025-12-31 | 宁波亚洲绿色纸品... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3954 | 2025-12-31 | 广西金桂浆纸业有... | 20000000.00 | 捐赠款 |
| 3953 | 2025-12-31 | 宁波冠保仓储有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3952 | 2025-12-31 | 宁波华冠燃料有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3951 | 2025-12-31 | 海南金红叶纸业有... | 5000000.00 | 捐赠款 |
| 3950 | 2025-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 3949 | 2025-12-31 | 宁波中华纸业有限... | 1600000.00 | 捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万