| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2405 | 2021-02-05 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2404 | 2021-02-05 | 俞佳 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2403 | 2021-02-05 | 陶女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2402 | 2021-02-05 | 丁女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2401 | 2021-02-05 | 胡女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2400 | 2021-02-05 | 陶莉 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2399 | 2021-02-05 | 金女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2398 | 2021-02-05 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2397 | 2021-02-05 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2396 | 2021-02-05 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2395 | 2021-02-05 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2394 | 2021-02-05 | 周筱璇 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2393 | 2021-02-05 | 图女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2392 | 2021-02-05 | 陈先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2391 | 2021-02-05 | 程先生 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2390 | 2021-02-05 | 王其荣 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2389 | 2021-02-05 | 施先生 | 3000.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2388 | 2021-02-05 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2387 | 2021-02-05 | 门三先生 | 1200.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2386 | 2021-02-05 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2385 | 2021-02-05 | 赵艳 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2384 | 2021-02-05 | 桑女士 | 600.00 | 结对资助(1-6月) |
| 2382 | 2020-12-31 | 金光纸业(中国)... | 1113.05 | 电脑捐赠 |
| 2381 | 2020-12-31 | 宁波亚洲浆纸业有... | 18669810.08 | 本册捐赠 |
| 2380 | 2020-12-31 | 上海亨升投资管理... | 4200000.00 | 捐赠款 |
| 2379 | 2020-12-31 | 宁波金光纸业贸易... | 1200000.00 | 捐赠款 |
| 2378 | 2020-12-31 | 上海金光纸业产品... | 800000.00 | 捐赠款 |
| 2377 | 2020-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 800000.00 | 捐赠款 |
| 2376 | 2020-12-31 | 宁波亚洲纸管纸箱... | 8000000.00 | 捐赠款 |
| 2375 | 2020-12-31 | 宁波亚洲绿色纸品... | 3000000.00 | 捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万