| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2374 | 2020-12-31 | 上海金虹桥国际置... | 9000000.00 | 捐赠款 |
| 2373 | 2020-12-31 | 金翌贸易(上海)... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 2371 | 2020-10-21 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2370 | 2020-10-21 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2369 | 2020-10-21 | 许先生 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2368 | 2020-10-21 | 简先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2367 | 2020-10-21 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2366 | 2020-10-21 | 张女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2365 | 2020-10-21 | 夏炯菲 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2364 | 2020-10-21 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2363 | 2020-10-21 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2362 | 2020-10-21 | 黄建亨 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2361 | 2020-10-21 | JUNG | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2360 | 2020-10-21 | Vera Maria Sacon | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2359 | 2020-10-21 | Terence | 2400.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2358 | 2020-10-21 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2357 | 2020-10-21 | 崔女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2356 | 2020-10-21 | 吴女士 | 1800.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2355 | 2020-10-21 | 郑先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2354 | 2020-10-21 | 杨剑鸣 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2353 | 2020-10-21 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2352 | 2020-10-21 | Suartono | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2351 | 2020-10-21 | Mr. W | 1800.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2350 | 2020-10-21 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2349 | 2020-10-21 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2348 | 2020-10-21 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2347 | 2020-10-21 | 林先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2346 | 2020-10-21 | 温女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2345 | 2020-10-21 | 方伯中 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2344 | 2020-10-21 | 吴先生 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万