| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2313 | 2020-10-21 | 张越 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2312 | 2020-10-21 | 文华 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2311 | 2020-10-21 | 马妮儿 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2310 | 2020-10-21 | 李蓬勃 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2309 | 2020-10-21 | 乐叶 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2308 | 2020-10-21 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2307 | 2020-10-21 | 吴波 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2306 | 2020-10-21 | 李晓婧 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2305 | 2020-10-21 | 关女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2304 | 2020-10-21 | 陈女士 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2303 | 2020-10-21 | 俞佳 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2302 | 2020-10-21 | 陶女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2301 | 2020-10-21 | 丁女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2300 | 2020-10-21 | 胡女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2299 | 2020-10-21 | 焦先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2298 | 2020-10-21 | 陶莉 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2297 | 2020-10-21 | 金女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2296 | 2020-10-21 | 申先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2295 | 2020-10-21 | 赵女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2294 | 2020-10-21 | 李海燕 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2293 | 2020-10-21 | 冀先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2292 | 2020-10-21 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2291 | 2020-10-21 | 周筱璇 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2290 | 2020-10-21 | 图女士 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2289 | 2020-10-21 | 陈先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2288 | 2020-10-21 | 程先生 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2287 | 2020-10-21 | 王其荣 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2286 | 2020-10-21 | 施先生 | 3000.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2285 | 2020-10-21 | 潘颖 | 600.00 | 结对资助(7-12月) |
| 2284 | 2020-10-21 | 门三先生 | 1200.00 | 结对资助(7-12月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万