| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | 2020-04-01 | 陶莉 | 600.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2222 | 2020-04-01 | 金女士 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2221 | 2020-04-01 | 焦安娜 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2220 | 2020-04-01 | 施先生 | 1500.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2219 | 2020-04-01 | 潘颖 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2218 | 2020-04-01 | 李海燕 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2217 | 2020-04-01 | 李卫星 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2216 | 2020-04-01 | 韩笑 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2215 | 2020-04-01 | 赵艳 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2214 | 2020-04-01 | 许静 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2213 | 2020-04-01 | 桑女士 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2212 | 2020-04-01 | 高隽新 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2211 | 2020-04-01 | 周筱璇 | 600.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2210 | 2020-04-01 | 图女士 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2209 | 2020-04-01 | 陈先生 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2208 | 2020-04-01 | 程先生 | 300.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2207 | 2020-04-01 | 蒋先生 | 600.00 | 结对资助(4-6月) |
| 2206 | 2020-02-01 | 宁波中华纸业有限... | 3000000.00 | 捐赠款 |
| 2205 | 2020-02-01 | 宁波亚洲绿色纸品... | 3000000.00 | 捐赠款 |
| 2204 | 2020-02-01 | 宁波亚洲纸管纸箱... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 2203 | 2020-02-01 | 上海亨升投资管理... | 800000.00 | 捐赠款 |
| 2202 | 2020-02-01 | 上海晨光保险经纪... | 400000.00 | 捐赠款 |
| 2201 | 2020-02-01 | 清远冠宝贸易有限... | 500000.00 | 捐赠款 |
| 2200 | 2020-02-01 | 金纸源(贸易)上... | 2000000.00 | 捐赠款 |
| 2199 | 2020-02-01 | 海南金红叶纸业有... | 4000000.00 | 捐赠款 |
| 2198 | 2020-02-01 | 辽宁金叶纸业有限... | 1000000.00 | 捐赠款 |
| 2197 | 2020-02-01 | 张羽函 | 1500.00 | 结对资助(1-3月) |
| 2196 | 2020-02-01 | 温女士 | 600.00 | 结对资助(1-3月) |
| 2195 | 2020-02-01 | 吴先生 | 1500.00 | 结对资助(1-3月) |
| 2194 | 2020-02-01 | 方伯中 | 300.00 | 结对资助(1-3月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万