| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3820 | 2025-04-21 | 浆商务部 | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 3819 | 2025-04-21 | 会计部 | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 3818 | 2025-04-21 | IAD/IIPS | 1000.00 | 爱心捐赠 |
| 3817 | 2025-04-21 | 行政组 | 888.00 | 爱心捐赠 |
| 3816 | 2025-02-28 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3815 | 2025-02-28 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3814 | 2025-02-28 | 杨剑鸣 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3813 | 2025-02-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3812 | 2025-02-28 | Vera Maria Sacon | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3811 | 2025-02-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3810 | 2025-02-28 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3809 | 2025-02-28 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3808 | 2025-02-28 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3807 | 2025-02-28 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3806 | 2025-02-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3805 | 2025-02-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3804 | 2025-02-28 | 刘宜家 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3803 | 2025-02-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3802 | 2025-02-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3801 | 2025-02-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3800 | 2025-02-28 | 姚元仁和姚元礼 | 9600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3799 | 2025-02-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3798 | 2025-02-28 | 夏炯菲 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3797 | 2025-02-28 | 王女士 | 2400.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3796 | 2025-02-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3795 | 2025-02-28 | 徐佳 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3794 | 2025-02-28 | 卞倩 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3793 | 2025-02-28 | 孟女士 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3792 | 2025-02-28 | 刘先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3791 | 2025-02-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万