| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3790 | 2025-02-28 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3789 | 2025-02-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3788 | 2025-02-28 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3787 | 2025-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3786 | 2025-02-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3785 | 2025-02-28 | 林滋 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3784 | 2025-02-28 | 朱先生 | 4800.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3783 | 2025-02-28 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3782 | 2025-02-28 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3781 | 2025-02-28 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3780 | 2025-02-28 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3779 | 2025-02-28 | Terence | 2400.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3778 | 2025-02-28 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3777 | 2025-02-28 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3776 | 2025-02-28 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3775 | 2025-02-28 | Mr. W | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3774 | 2025-02-28 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3773 | 2025-02-28 | 林先生 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3772 | 2025-02-28 | 朴钟华 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3771 | 2025-02-28 | 赵建台 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3770 | 2025-02-28 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3769 | 2025-02-28 | 郑先生 | 1800.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3768 | 2025-02-28 | 廖女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3767 | 2025-02-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3766 | 2025-02-28 | 梁先生 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3765 | 2025-02-28 | 徐女士 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3764 | 2025-02-28 | 刘京 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3763 | 2025-02-28 | 蔡彬 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3762 | 2025-02-28 | 康子馨 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
| 3761 | 2025-02-28 | 毛丽娟 | 600.00 | 结对资助2025年上捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万