| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | 2016-08-01 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1409 | 2016-08-01 | 苏蔷华 | 1500.00 | 捐赠款 |
| 1408 | 2016-07-28 | 黄建亨 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1407 | 2016-07-28 | J.Lindsay | 3000.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1406 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1405 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1404 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1403 | 2016-07-28 | 匿名 | 2100.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1402 | 2016-07-28 | 匿名 | 900.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1401 | 2016-07-28 | 匿名 | 1500.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1400 | 2016-07-28 | 方伯中 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1399 | 2016-07-28 | 张羽函 | 1500.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1398 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1397 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |
| 1396 | 2016-07-28 | 江仙 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1395 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1394 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1393 | 2016-07-28 | 匿名 | 900.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1392 | 2016-07-28 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1391 | 2016-07-28 | 匿名 | 1200.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1390 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1389 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1388 | 2016-07-28 | 刘京 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1387 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1386 | 2016-07-28 | 蔡彬 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1385 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1384 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1383 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1382 | 2016-07-28 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 1381 | 2016-07-28 | 匿名 | 1200.00 | 结对资助项目(7-9月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万