| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3708 | 2024-12-31 | 宁波亚洲绿色纸品... | 500000.00 | 捐赠款 |
| 3707 | 2024-12-31 | 无锡思尔福贸易有... | 300000.00 | 捐赠款 |
| 3706 | 2024-12-31 | 上海晨光保险经纪... | 900000.00 | 捐赠款 |
| 3705 | 2024-12-31 | 金华盛纸业(苏州... | 10000000.00 | 捐赠款 |
| 3704 | 2024-12-31 | 金纸源(贸易)上... | 6000000.00 | 捐赠款 |
| 3703 | 2024-12-10 | 周群 | 999.00 | 捐赠款 |
| 3702 | 2024-12-10 | CRI | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3701 | 2024-12-10 | 总裁秘书和保安组 | 1888.00 | 捐赠款 |
| 3700 | 2024-12-10 | 史美樑 | 800.00 | 捐赠款 |
| 3699 | 2024-12-10 | 财务部 | 9999.00 | 捐赠款 |
| 3698 | 2024-12-10 | 行政部 | 666.00 | 捐赠款 |
| 3697 | 2024-12-10 | IAD&IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3695 | 2024-12-10 | 采购部 | 600.00 | 捐赠款 |
| 3694 | 2024-12-10 | Tei Ah Lek | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3693 | 2024-12-10 | 关国忠 | 999.99 | 捐赠款 |
| 3692 | 2024-12-10 | GTRD | 360.00 | 捐赠款 |
| 3691 | 2024-04-19 | 行政组 | 888.00 | 捐赠款 |
| 3690 | 2024-04-19 | 会计部 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3689 | 2024-04-19 | IAD/IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3688 | 2024-04-19 | 关国忠 | 699.99 | 捐赠款 |
| 3687 | 2024-11-01 | 薛女士 | 60000.00 | 捐赠款 |
| 3686 | 2024-12-01 | E YAU LAI | 4000.00 | 捐赠款(9-12月) |
| 3685 | 2024-10-26 | 上海源杨贸易有限... | 600000.00 | 聪聪宝贝捐赠款 |
| 3529 | 2024-09-28 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3528 | 2024-09-28 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3527 | 2024-09-28 | 杨剑鸣 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3526 | 2024-09-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3525 | 2024-09-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3524 | 2024-09-28 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3523 | 2024-09-28 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万