| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3700 | 2024-12-10 | 史美樑 | 800.00 | 捐赠款 |
| 3699 | 2024-12-10 | 财务部 | 9999.00 | 捐赠款 |
| 3698 | 2024-12-10 | 行政部 | 666.00 | 捐赠款 |
| 3697 | 2024-12-10 | IAD&IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3695 | 2024-12-10 | 采购部 | 600.00 | 捐赠款 |
| 3694 | 2024-12-10 | Tei Ah Lek | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3693 | 2024-12-10 | 关国忠 | 999.99 | 捐赠款 |
| 3692 | 2024-12-10 | GTRD | 360.00 | 捐赠款 |
| 3691 | 2024-04-19 | 行政组 | 888.00 | 捐赠款 |
| 3690 | 2024-04-19 | 会计部 | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3689 | 2024-04-19 | IAD/IIPS | 1000.00 | 捐赠款 |
| 3688 | 2024-04-19 | 关国忠 | 699.99 | 捐赠款 |
| 3687 | 2024-11-01 | 薛女士 | 60000.00 | 捐赠款 |
| 3686 | 2024-12-01 | E YAU LAI | 4000.00 | 捐赠款(9-12月) |
| 3685 | 2024-10-26 | 上海源杨贸易有限... | 600000.00 | 聪聪宝贝捐赠款 |
| 3529 | 2024-09-28 | 苏蔷华 | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3528 | 2024-09-28 | Yan Sau Wan | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3527 | 2024-09-28 | 杨剑鸣 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3526 | 2024-09-28 | 江敏婕 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3525 | 2024-09-28 | 图女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3524 | 2024-09-28 | 云佐 云佑 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3523 | 2024-09-28 | 叶奕孝 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3522 | 2024-09-28 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3521 | 2024-09-28 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3520 | 2024-09-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3519 | 2024-09-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3518 | 2024-09-28 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3517 | 2024-09-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3516 | 2024-09-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3515 | 2024-09-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万