| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 3522 | 2024-09-28 | 张女士 | 3600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3521 | 2024-09-28 | 魏先生 | 1800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3520 | 2024-09-28 | 高先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3519 | 2024-09-28 | 李卫星 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3518 | 2024-09-28 | 刘宜家 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3517 | 2024-09-28 | 廖广松 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3516 | 2024-09-28 | 徐先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3515 | 2024-09-28 | 方伯中 | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3514 | 2024-09-28 | 张女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3513 | 2024-09-28 | 杨女士 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3512 | 2024-09-28 | 刘丽阳 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3511 | 2024-09-28 | 李华青 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3510 | 2024-09-28 | 林先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3509 | 2024-09-28 | 许先生 | 4800.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3508 | 2024-09-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3507 | 2024-09-28 | 陈女士 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3506 | 2024-09-28 | 李明泽 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3505 | 2024-09-28 | 董奕雯 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3504 | 2024-09-28 | 吴先生 | 3600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3503 | 2024-09-28 | LI QING | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3502 | 2024-09-28 | Terence | 2400.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3501 | 2024-09-28 | 张妙骐 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3500 | 2024-09-28 | 邱先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3499 | 2024-09-28 | Suartono | 3000.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3498 | 2024-09-28 | Mr. W | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3497 | 2024-09-28 | 柯小姐与许先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3496 | 2024-09-28 | 林先生 | 600.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3495 | 2024-09-28 | 朴钟华 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3494 | 2024-09-28 | 赵建台 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
| 3493 | 2024-09-28 | 蒋先生 | 1200.00 | 结对资助2024年7-12月捐赠款 |
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
188
笔
年度总捐赠
¥473.9
万