| 编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 749 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 748 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 747 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 746 | 2014-09-24 | 曹莉 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 745 | 2014-09-24 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 744 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 743 | 2014-09-24 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 742 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 741 | 2014-09-24 | 乐叶 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 740 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 739 | 2014-09-24 | 李景琦 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 738 | 2014-09-24 | 郭敏 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 737 | 2014-09-24 | 卞倩 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 736 | 2014-09-24 | 俞佳 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 735 | 2014-09-24 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 734 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 733 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 732 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 731 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 730 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 729 | 2014-09-24 | 夏炯菲 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 728 | 2014-09-24 | 吴波 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 727 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 726 | 2014-09-24 | 郭英武 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 725 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 724 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 723 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 722 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 721 | 2014-09-24 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目(7-9月) |
| 720 | 2014-09-24 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目(7-9月) |
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万
年度捐赠统计
年度捐款数量
210
笔
年度总捐赠
¥3,667.4
万