编号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
---|
350 | 2013-08-01 | 匿名 | 3000.00 | 结对资助项目捐赠款(7-12月) |
349 | 2013-08-01 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目捐赠款(7-12月) |
348 | 2013-08-01 | 匿名 | 300.00 | 结对资助项目捐赠款(7-9月) |
347 | 2013-07-31 | 李宁 | 100.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
346 | 2013-07-26 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目捐赠款(7-12月) |
345 | 2013-07-17 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
344 | 2013-07-17 | 匿名 | 800.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
343 | 2013-07-17 | 匿名 | 200.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
342 | 2013-07-17 | 俞佳 | 100.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
341 | 2013-07-17 | 匿名 | 100.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
340 | 2013-07-17 | 匿名 | 200.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
339 | 2013-07-17 | 吴波 | 100.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
338 | 2013-07-17 | 匿名 | 500.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
337 | 2013-07-17 | 匿名 | 600.00 | 结对资助项目捐赠款(7-12月) |
336 | 2013-07-17 | 匿名 | 100.00 | 结对资助项目捐赠款(7月) |
335 | 2013-07-17 | 匿名 | 900.00 | 结对资助项目捐赠款(7-9月) |
334 | 2013-06-20 | Jeffrey Dean Lin... | 700.00 | 结对资助项目(6月) |
333 | 2013-06-20 | 匿名 | 3200.00 | 结对资助项目
(2014年1-4月) |
332 | 2013-06-20 | 匿名 | 200.00 | 结对资助项目(6月) |
331 | 2013-06-20 | 俞佳 | 100.00 | 结对资助项目(6月) |
330 | 2013-06-20 | 匿名 | 100.00 | 结对资助项目(6月) |
329 | 2013-06-20 | 匿名 | 200.00 | 结对资助项目(6月) |
328 | 2013-06-20 | 吴波 | 100.00 | 结对资助项目(6月) |
327 | 2013-06-20 | 匿名 | 500.00 | 结对资助项目(6月) |
326 | 2013-06-20 | 李宁 | 100.00 | 结对资助项目(6月) |
325 | 2013-06-20 | 江仙 | 200.00 | 结对资助项目(5-6月) |
324 | 2013-06-20 | 匿名 | 200.00 | 结对资助项目(5-6月) |
323 | 2013-06-20 | 匿名 | 100.00 | 结对资助项目(6月) |
322 | 2013-06-20 | 曹莉 | 200.00 | 结对资助项目(6月) |
321 | 2013-06-20 | 曹董梅 | 600.00 | 结对资助项目(7-12月) |