年份
编号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
1 | 执行中广慈金光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ¥ 3,000,000 |
2 | 执行中心·肝宝贝 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 1,000,000 |
3 | 执行中绿色金融 | 清华大学教育基金会 | ¥ 3,000,000 |
4 | 执行中数学领军英才计划 | 北京丘成桐科学基金会 | ¥ 5,000,000 |
5 | 执行中北京大学人工智能黄奕聪基金 | 北京大学教育基金会 | ¥ 2,000,000 |
6 | 执行中小太阳幼儿班 | 上海互济公益基金会 | ¥ 750,000 |
7 | 执行中奕聪上海研习营 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 + | ¥ 386,682.13 |
8 | 执行中智库研究 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 4,000,000 |
9 | 执行中清华大学碳中和研究院基金 | 清华大学教育基金会 | ¥ 4,000,000 |
10 | 执行中清华大学求真书院发展基金 | 清华大学教育基金会 | ¥ 20,000,000 |
11 | 执行中清华大学人工智能黄奕聪基金 | 清华大学教育基金会 | ¥ 2,000,000 |
12 | 执行中乡村振兴 | 信丰县虔信富兴农林专业合作社 + | ¥ 2,750,000 |
13 | 执行中高校体育交流 | 清华大学教育基金会 + | ¥ 1,163,086.60 |
14 | 执行中黄奕聪奖学金 | 华侨大学教育基金会 + | ¥ 241,500 |
15 | 执行中APP青年公益实习 | 南京市建邺区莫愁残疾人之家等 | ¥ 455,597.20 |
16 | 执行中泉源奖 | 泉州市慈善总会 | ¥ 283,500 |
17 | 执行中聪聪宝贝 | 上海慈梦公益基金会 | ¥ 600,000 |
18 | 执行中金盲杖 | 上海有人公益基金会 | ¥ 300,000 |
19 | 执行中虞阿姨杉树班 | 上海杉树公益基金会 + | ¥ 579,692 |
20 | 执行中金辰奖学金 | 会宁县教育局 + | ¥ 75,000 |
2024支出金额合计 ¥ 51,585,057.93 |