年份
编号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
1 | 执行中广慈金光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ¥ 3,000,000 |
2 | 执行中心·肝宝贝 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 1,000,000 |
3 | 执行中绿色金融 | 清华大学教育基金会 | ¥ 3,000,000 |
4 | 执行中数学领军英才计划 | 北京丘成桐科学基金会 | ¥ 5,000,000 |
5 | 执行中北京大学人工智能黄奕聪基金 | 北京大学教育基金会 | ¥ 2,000,000 |
2024支出金额合计 ¥ 14,000,000.00 |
青年公益实习
黄奕聪慈善基金会
编号 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
1 | 执行中广慈金光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | ¥ 3,000,000 |
2 | 执行中心·肝宝贝 | 上海复旦大学教育发展基金会 | ¥ 1,000,000 |
3 | 执行中绿色金融 | 清华大学教育基金会 | ¥ 3,000,000 |
4 | 执行中数学领军英才计划 | 北京丘成桐科学基金会 | ¥ 5,000,000 |
5 | 执行中北京大学人工智能黄奕聪基金 | 北京大学教育基金会 | ¥ 2,000,000 |
2024支出金额合计 ¥ 14,000,000.00 |